SVF3000系列 SVF5000系列 SVF6000系列 電磁閥
共同規格流體 | 空氣 |
環境及流體溫度 | **50℃ |
*潤滑 | 不需要 |
手動操作 | 不鎖定型 |
抗沖擊/振動能力 | 30G/5G(8.3~2000Hz) |
密封 | 防灰塵 |
接電方式 | (G)出線式,(D)DIN插座式 | |
*標準電壓 | 交流:110V;220V(50Hz) 直流:12V,24V | |
容許電壓變動范圍 | 額定電壓的+10%~-10% | |
絕緣及保護 | B級或相同的等級(130℃) | |
功率消耗 | 交流 | 起動:5.6VA, 持續:3.8VA |
直流 | 1.8W |
*如需潤滑,請用透平1號油ISOVG32 *另有非標準電壓可供選擇
規格型號型號 | 規格 | |||||||
位置數 | 電磁線圈 | 壓力范圍(MPa) | 反應時間(毫秒) | **操作頻率(次/秒) | 接管口徑BSPT | 有效斷面積mm2(CV值) | 重量(kg) | |
SVF3130-□△-02 | 2 | 單線圈 | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 1/4 | 18(1.0) | 0.2 |
SVF3230-□△-02 | 2 | 雙線圈 | 0.1~0.9 | 30或以下 | 5 | 18(1.0) | 0.27 | |
SVF3330-□△-02 | 3 | 雙(中央封閉) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 14.4(0.8) | 0.42 | |
SVF3430-□△-02 | 3 | 雙(中央卸壓) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 14.4(0.8) | 0.42 | |
SVF3530-□△-02 | 3 | 雙(中央加壓) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 14.4(0.8) | 0.42 | |
SVF5120-□△-03 | 2 | 單線圈 | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 3/8 | 45(2.5) | 0.35 |
SVF5220-□△-03 | 2 | 雙線圈 | 0.1~0.9 | 30或以下 | 5 | 45(2.5) | 0.45 | |
SVF5320-□△-03 | 3 | 雙(中央封閉) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 36(2.0) | 0.55 | |
SVF5420-□△-03 | 3 | 雙(中央卸壓) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 36(2.0) | 0.55 | |
SVF5520-□△-03 | 3 | 雙(中央加壓) | 0.15~0.9 | 30或以下 | 5 | 36(2.0) | 0.55 | |
SVF6120-□△-04 | 2 | 單線圈 | 0.15~0.9 | 40或以下 | 5 | 1/2 | 80(4.44) | 0.83 |
SVF6220-□△-04 | 2 | 雙線圈 | 0.1~0.9 | 40或以下 | 5 | 80(4.44) | 0.87 | |
SVF6320-□△-04 | 3 | 雙(中央封閉) | 0.15~0.9 | 60或以下 | 5 | 70(3.89) | 0.88 | |
SVF6420-□△-04 | 3 | 雙(中央卸壓) | 0.15~0.9 | 60或以下 | 5 | 70(3.89) | 0.88 | |
SVF6520-□△-04 | 3 | 雙(中央加壓) | 0.15~0.9 | 60或以下 | 5 | 70(3.89) | 0.88 |
3=110VAC 5=24VDC 8=24AC 正確型號:SVF3130-6G-02
4=220VAC 6=12VDC 2)需要3位5通(中央加壓),電壓:220VAC,DIN插座式△ – 代表接線方式 正確型號:SVF5520-4D-03G=直接出線式D=DIN插座式